Tillbaka till katalog

Samling mynt Sverige

Samling mynt Sverige
Samling mynt Sverige
Samling mynt Sverige
Samling mynt Sverige
Samling mynt Sverige
Samling mynt Sverige

Klubbat för:

6 400 SEK

Utropspris

5 000 SEK

Beskrivning

MYNT, samling svenska silvermynt bestående av,
10 öre - 34 st (1874 - 1962)
25 öre - 19 st (1874 - 1941)
25 öre - 8 st (1943 - 1961)
50 öre - 5 st (1875 - 1939)
50 öre - 20 st (1943 - 1961)
1 kr - 4 st (1875 - 1942)
1 kr - 16 st (1942 - 1968)
2 kr - 64 st (1876 - 1940)
2 kr - 42 st (1942 - 1966)
5 kr - 1 st (1952)
5 kr - 16 st (1954-1966)
10 kr - 2 st (1972)
100 kr - 1 st (1985)

Konditionsrapport

Blandad kondition, uppskattat antal, avvikelse kan förekomma

Auktionsnummer:

854530

Datum:

2020-12-20